Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus a4lwiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Zahnärztlicher Bereich) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Zahnärztlicher Bereich) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
[[Farbauswahl]] | [[Farbauswahl]] | ||
− | Empfohlene | + | [[Empfohlene Schnittführungen]] |
− | Tips zur Positionierung des Implantates | + | [[Tips zur Positionierung des Implantates]] |
− | Eindrehmoment des | + | [[Eindrehmoment des Implantates]] |
[[Schraube in das Abutment einführen]] | [[Schraube in das Abutment einführen]] | ||
− | Anzugsdrehmoment der Schraube | + | [[Anzugsdrehmoment der Schraube]] |
− | Einheilungsphase | + | [[Einheilungsphase]] |
[[intraorale Präparation]] | [[intraorale Präparation]] | ||
− | Abdrucknahme | + | [[Abdrucknahme]] |
− | Verschluss des Schraubenkanals | + | [[Verschluss des Schraubenkanals]] |
− | Zementierung | + | [[Zementierung]] |
+ | |||
+ | [[Reinigung und Wiederaufbereitung der Werkzeuge]] | ||
== Zahntechnischer Bereich == | == Zahntechnischer Bereich == |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2016, 20:35 Uhr
Herzlich Willkommen auf der deutschen Wiki von Abutments4life.
Einführung
Diese Dokumentation soll Ihnen Hilfestellung zum Umgang mit der LTS-Base® geben.
- Die Dokumentation ist für Zahntechniker und Zahnärzte gedacht.
- Sie benötigen entsprechende Fachkenntnisse, um den Umgang mit den angebotenen Medizinprodukten zu verstehen.
Bitte beachten Sie die "Lizenz"-Bestimmungen dieser Seite, um Informationen zur Weitergabe, Veränderung oder Übersetzung dieses Dokument zu erhalten.
Zahnärztlicher Bereich
Sterile Aufbereitung in der Zahnarztpraxis
Hinweise zum einfachen Einstieg in den "One Abutment - the 1st time®" Workflow
Tips zur Auswahl des geeigneten Abutments - Prämolar - Frontzahn - Molar
Materialauswahl - Zirkon - LiSi² - oder PEEK
Tips zur Positionierung des Implantates
Schraube in das Abutment einführen
Verschluss des Schraubenkanals
Reinigung und Wiederaufbereitung der Werkzeuge
Zahntechnischer Bereich
Digitale Konstruktionen mit 3SHAPE
Digitale Konstruktionen mit EXOCAD